Services de gestion d'entreprise de route en soie de Pékin Cie., Ltd
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | CE , ISO |
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 15-20 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 100pcs par mois |
| Machine de SMT PNP: | Système automatique du conducteur CHMT530P4 + de la vision | Taille de carte PCB: | 450mm (L)×330mm (W) |
|---|---|---|---|
| Taille d'imprimante de soudure: | 300*400mm | Four de ré-écoulement: | T962C 2500w |
| Secteur de soudure: | 400*620mm | CHMT530P4: | Travaillez avec le conducteur pneumatique 8mm, 12mm, 16mm, 24mm, conducteur de Yamaha de vibration |
| Mettre en évidence: | ligne machine de 2500w SMT,chaîne de montage de 2500w SMT,ligne machine de 400*620mm SMT |
||
Ligne principale machine de Benchtop SMT de placements de la haute précision 4
1. Haute imprimante de pochoir de precicsion :
| Taille de table de travail | 300*400mm |
| Taille d'impression | 250*400mm |
| Format de l'image net maximum | 370*470mm |
| Manière d'imprimante | manuel |
| Épaisseur des substrats | 0-80mm |
| L'établi ajuster le volume | 10mm, ajustement horizontal d'angle |
| Impression de la taille de plate-forme | 220mm |
| exactitude répétée | ±0.01mm |
| le mode LOCATE | Référence ou forme de trou |
| Dimension | 540*370*350 millimètre |
| Taille de emballage | 630*450*480mm |
| Poids | NW.25Kg GW.35Kg |
2. CHMT530P4 (4 têtes + 30 conducteurs)
| Précision | ±0.015mm |
| Tête de placement | 4 têtes |
| Système de alimentation |
Conducteur pneumatique maximum de soutien 30pcs 8mm (d'autres options : 12,16,24mm, conducteur de vibration) |
| Détection de vision | Double caméra (et vers le bas) |
| Contrôle de moteur |
· Moteur pas à pas d'axe DE X/Y avec le contrôle en circuit fermé d'encodeur |
| Détection de fuite de composants | Vide et détection visuelle |
| Conseil principal | carte mère d'industrie de Haut-fiabilité |
| Écran tactile | 7 pouces d'écran d'industrie |
| Système d'opération | Système Linux inclus |
| Source extérieure d'air | 0.5MPa |
| Alimentation d'énergie | AC220V 50Hz/AC110V 60Hz |
| Dimension | 1050mm (L)×780mm (W)×500mm (H) |
| Logiciel compatible | Concepteur d'Altium, Protell99SE, PROTECTIONS, Kicad, Eagle, Cadint, cadence Orcad, allégro de cadence, PROTEUS… etc. |
| Poids net | 125Kg |
3. Four de ré-écoulement :
Secteur maximum de soudure efficace : 400 x 600mm
Puissance évaluée : 2500W
Température ambiante : 0°C-280°C
Cycle de processus : minute 1~8
Tension : 110V~240V
Fréquence : 50Hz~60Hz
Taille de produit : 684x504x225mm
Poids net : 25kg
Poids de emballage : 27kg
![]()