Services de gestion d'entreprise de route en soie de Pékin Cie., Ltd
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | OEM |
Certification: | CE , ISO |
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
Délai de livraison: | 15-20 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 100pcs par mois |
Emplacement de service local: | Les Etats-Unis, Inde, Mexique, Thaïlande | Emplacement de salle d'exposition: | aucun |
---|---|---|---|
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Rapport des essais de machines: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an | Composants de noyau: | PLC |
Garantie: | 1 an | Service après-vente fourni: | Support technique, maintenance sur le terrain et service des réparations visuels, appui en ligne |
Utilisation: | Support de carte PCB | Composants: | (01005") 0402 ébrèchent *5 à L 12 le millimètre W 12 le millimètre T 6,5 millimètres |
Dimension de carte PCB (millimètre): | L 50 x W 50 à L 510 x W 460 | Tête ultra-rapide: | 12 becs |
Max.speed: | cph de 100000cph /75 000 (puce) | Dimensions composantes (millimètres): | (01005") 0402 ébrèchent *5 à L 12 le millimètre W 12 le millimètre T 6,5 millimètres |
Dimensions (millimètres): | W 2 350 x D 2 290 *2 x H 1 430 *3 | La masse: | *4 3 400 kilogrammes |
Mettre en évidence: | 510*460mm Chip Mounting Machine,mounter de puce de smt de 510*460mm,100000cph Chip Mounting Machine |
Dimensions de carte PCB (millimètre) | L 50 x W 50 à L 510 x W 460 |
Tête ultra-rapide | 12 becs |
Max.speed | cph 100 000 (0,036 s/chip |
Exactitude de placement | ±40 µm/chip (Cpk1) |
Dimensions composantes (millimètres) | (01005") 0402 puce *5 à L 12 millimètres de × W 12 millimètres de × T 6,5 millimètres |
tête de Haut-flexibilité | LS 8 équipe d'un gicleur |
Max.speed | cph 75 000 (0,048 s/chip |
Exactitude de placement | ±40 µm/chip, ±35 µm/QFP 24 millimètres, ±50 µm/QFP <24 mm=""> |
Dimensions composantes (millimètres) | (01005") 0402 puce *5 à L 32 millimètres de × W 32 millimètres de × T 8,5 millimètre *8 Quand le Ver.5 généralisé est sur option (01005") 0402 la puce choisie *5 à L 100 millimètres de × W 50 millimètres de × T 15 le millimètre *6 |
Tête multifonctionnelle | 3 becs |
Max.speed | cph 20 000 (0,18 s/QFP |
Exactitude de placement | ±35 µm/QFP (Cpk1) |
Temps d'échange de carte PCB | 0,9 s (longueur de conseil : jusqu'à 240 millimètres dans des conditions optimas) |
Source électrique | C.A. triphasé 200, 220, 380, 400, 420, 480 V, 4,0 KVAs |
Source pneumatique *1 | 0,49 MPA, 170 L /min (A.N.R.) |
Dimensions (millimètres) | W 2 350 x D 2 290 *2 X H 1 430 *3 |
La masse *4 | 3 400 kilogrammes |
Q1 : Ceci est-il la première fois que j'emploie ce genre de machine, est-il facile d'utiliser ?
: Il y a une vidéo anglaise de manuel ou de guide montrant comment utiliser la machine.
Le contact de service en ligne de /or d'email sont disponible si vous avez toujours des questions.
Q2 : Si la machine ont n'importe quel problème après que je le reçoive, comment est-ce que je peux faire ?
: Les pièces libres t'envoient dans la période de garantie de machine.
Nous payerons l'affranchissement si la pièce est moins que 0.5KG.
Q3 : Si les acheteurs ont les quelques besoins spéciaux ou demandes adaptées aux besoins du client, comment l'obtenir ?
: Veuillez nous contacter pour une négociation, nous essayera notre meilleur pour accepter vos demandes.
Q4 : Comment est-ce que je peux acheter cette machine de vous ? (Très facile et flexible ! )
: Nous avons fabriqué des produits de sorts chaque jour dû à nos un grand nombre de clients. Vous pouvez message vos besoins à nos personnels de service, produits vous transporterez d'ici 5 jours après que vos ordres aient été confirmés.